Калькулятор даты родов
Рассчитайте предполагаемую дату родов по дате последних месячных, зачатия или переноса эмбриона при ЭКО и посмотрите календарь по неделям.

Предполагаемая дата родов
вт, 8 июл. 2025
- Предполагаемое зачатие
- вт, 15 окт. 2024
- Начало беременности (неделя 1, день 1)
- вт, 1 окт. 2024
- Конец первого триместра
- пн, 6 янв. 2025
- Конец второго триместра
- пн, 14 апр. 2025
- Доношенная беременность (39 нед.)
- вт, 1 июл. 2025
- Обычный период родов (37–42 нед.)
- 17 июн. – 21 июл. 2025
Этот результат не является медицинской консультацией.
Календарь беременности
| Неделя | Даты | Триместр | Этап |
|---|
| Неделя 1 | 1 окт. – 7 окт. 2024 | Первый | |
| Неделя 2 | 8 окт. – 14 окт. 2024 | Первый | |
| Неделя 3 | 15 окт. – 21 окт. 2024 | Первый | |
| Неделя 4 | 22 окт. – 28 окт. 2024 | Первый | Ожидаются месячные; домашний тест обычно уже выявляет беременность |
| Неделя 5 | 29 окт. – 4 нояб. 2024 | Первый | |
| Неделя 6 | 5 нояб. – 11 нояб. 2024 | Первый | Сердцебиение часто видно на УЗИ |
| Неделя 7 | 12 нояб. – 18 нояб. 2024 | Первый | |
| Неделя 8 | 19 нояб. – 25 нояб. 2024 | Первый | Обычно проходят первый визит к врачу и УЗИ для определения срока |
| Неделя 9 | 26 нояб. – 2 дек. 2024 | Первый | |
| Неделя 10 | 3 дек. – 9 дек. 2024 | Первый | |
| Неделя 11 | 10 дек. – 16 дек. 2024 | Первый | |
| Неделя 12 | 17 дек. – 23 дек. 2024 | Первый | Окно скрининга первого триместра (недели 11–14) |
| Неделя 13 | 24 дек. – 30 дек. 2024 | Первый | |
| Неделя 14 | 31 дек. – 6 янв. 2025 | Первый | Начало второго триместра |
| Неделя 15 | 7 янв. – 13 янв. 2025 | Второй | |
| Неделя 16 | 14 янв. – 20 янв. 2025 | Второй | |
| Неделя 17 | 21 янв. – 27 янв. 2025 | Второй | |
| Неделя 18 | 28 янв. – 3 февр. 2025 | Второй | Открывается окно детального УЗИ (недели 18–22) |
| Неделя 19 | 4 февр. – 10 февр. 2025 | Второй | |
| Неделя 20 | 11 февр. – 17 февр. 2025 | Второй | Середина срока |
| Неделя 21 | 18 февр. – 24 февр. 2025 | Второй | |
| Неделя 22 | 25 февр. – 3 мар. 2025 | Второй | |
| Неделя 23 | 4 мар. – 10 мар. 2025 | Второй | |
| Неделя 24 | 11 мар. – 17 мар. 2025 | Второй | Открывается окно скрининга на глюкозу (недели 24–28) |
| Неделя 25 | 18 мар. – 24 мар. 2025 | Второй | |
| Неделя 26 | 25 мар. – 31 мар. 2025 | Второй | |
| Неделя 27 | 1 апр. – 7 апр. 2025 | Второй | |
| Неделя 28 | 8 апр. – 14 апр. 2025 | Второй | Начало третьего триместра |
| Неделя 29 | 15 апр. – 21 апр. 2025 | Третий | |
| Неделя 30 | 22 апр. – 28 апр. 2025 | Третий | |
| Неделя 31 | 29 апр. – 5 мая 2025 | Третий | |
| Неделя 32 | 6 мая – 12 мая 2025 | Третий | Обычно проверяют рост плода и обсуждают план родов |
| Неделя 33 | 13 мая – 19 мая 2025 | Третий | |
| Неделя 34 | 20 мая – 26 мая 2025 | Третий | |
| Неделя 35 | 27 мая – 2 июн. 2025 | Третий | |
| Неделя 36 | 3 июн. – 9 июн. 2025 | Третий | Далее обычно визиты проходят еженедельно |
| Неделя 37 | 10 июн. – 16 июн. 2025 | Третий | Начало раннего срока |
| Неделя 38 | 17 июн. – 23 июн. 2025 | Третий | |
| Неделя 39 | 24 июн. – 30 июн. 2025 | Третий | Начало доношенного срока |
| Неделя 40 | 1 июл. – 7 июл. 2025 | Третий | Неделя предполагаемой даты родов |
О калькуляторе даты родов
Ваша предполагаемая дата родов (ПДР) — день, когда завершается 40-я неделя беременности. Классический способ расчёта — правило Негеле: прибавьте 280 дней к первому дню последних месячных. Если ваш цикл длиннее или короче 28 дней, дата сдвигается на эту разницу, потому что овуляция происходит позже или раньше.
Если вы знаете дату зачатия, срок родов наступает через 266 дней. При ЭКО отсчёт начинается с даты переноса: срок родов — через 266 дней после переноса минус возраст эмбриона, то есть 261 день для 5-дневной бластоцисты и 263 дня для 3-дневного эмбриона.
В результатах указаны окончания каждого триместра, начало доношенной беременности на 39-й неделе и календарь на все 40 недель. Сроки родов являются оценкой; ваш врач может скорректировать её после раннего УЗИ.
Формула
Пример
Если последние месячные начались 31 мая 2023 года, срок родов — 6 марта 2024 года, через 280 дней. Отсчёт проходит через 29 февраля 2024 года, поэтому високосные годы учитываются правильно.